PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
MCPT-0.66/1.14KV礦用金屬屏蔽橡套軟電纜本產品適用于額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設備的電源連接
聯系電話:15631635222
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
護套材質 | 橡膠 | 額定電壓 | 0.66/1.14KV |
每卷長度 | 按要求定制 | 加工定制 | 是 |
制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
MCPT-0.66/1.14KV礦用金屬屏蔽橡套軟電纜
1、產品分類與命名
1.1電纜型號見表1
表1 電纜型號
型號 | 名稱 | 用途 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 |
1.2 型號含義
M—煤礦用電纜的系列代號
C—采煤機用
PT—金屬屏蔽
J—輔助線芯
1.3 執(zhí)行標準
本產品執(zhí)行MT818.4-2009。
1.4 電纜結構示意圖如下:
1-動力線芯導體;2-動力線芯絕緣;3-金屬/纖維編織屏蔽;4-地線芯導體;5-輔助線芯導體;
6-控制線芯導體;7-輔助線芯絕緣;8-控制線芯絕緣;9-控制線芯包覆層;10-外護套
MCP-1.9/3.3KV礦用電纜外徑查詢
芯數×導體標稱截面 mm2 | 標稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |||||
動力 線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 | 1×10 1×10 1×16 1×25 1×25 1×35 1×35 | — 3×16/3 3×25/3 3×35/3 3×35/3 3×50/3 3×50/3 | 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2 | 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | — 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 | 44.5~51.0 48.0~54.5 54.0~61.5 60.0~67.0 65.0~72.5 69.5~77.5 74.0~82.5 | — 59.0~64.0 63.0~69.0 68.0~75.0 69.0~78.0 74.0~84.5 78.5~88.0 |
注:地線芯截面為zui小截面,當用戶要求超過此截面時,地線芯允許采用繞包半導電層。 MCPT-0.66/1.14KV礦用金屬屏蔽橡套軟電纜 本廠鄭重聲明: 1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。 |
返回列表